公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 2
總金額 94755.1
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171024 | 文件號 | 20502207882 |
進口商 | TI SPARKLE PERU S A | ||
進口商代碼 | 165871 | 進口關(guān)稅 | 13450.3 |
進口商地址 | AV. DE LA FLORESTA NRO. 497 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE (PISO 5) | ||
進口商街區(qū) | SAN BORJA | ||
進口商城市 | LIMA | 進口商所屬州 | LIMA |
供應(yīng)商 | NOVOMERC LATIN AMERICA INC | ||
裝運港 | MIAMI | ||
原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | PANAMA |
商品編碼 | 8517622000 | 進口關(guān)稅 | 13450.3 |
編碼描述 | Aparatos De Telecomunicacion Por Corriente Portadora O Telecomunicacion Digital | ||
商品描述 | -譯 | ||
數(shù)量 | 1 | 毛重 | 9.276 |
重量 | 8.926 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(USD) | 82917.1 | CIF總價(USD) | 84064.092 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 82917.1 | 單價USD(總價/重量) | 9289.3905 |
運費 | 770.398 | 保費 | 376.594 |
商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 2 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運輸方式 | AEREO | 承運人 | ATLAS AIR INC |
代理公司 | EGL ADUANAS S.A.C. | ||
銀行 | 002 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
94755.1總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171024 | 8517622000 | China | MIAMI | - | ||
20171024 | 8517622000 | - | MIAMI | - |